Im Folgenden kommen wir unseren Verpflichtungen aus dem Gesetz und den Verordnungen, bestimmte netzrelevante Daten zu veröffentlichen, nach.
Höhe der Netzverluste 2018
Netzverluste in MWh | Beschaffungskosten in ct/kWh | Netzverluste relativ in % | |
---|---|---|---|
Hochspannung | 301.325,72 | 2,99 | 1,99 |
Umspannung HS/MS | 64.800,25 | 2,99 | 0,50 |
Mittelspannung | 172.308,00 | 2,99 | 1,76 |
Umspannung MS/NS | 57.631,61 | 2,99 | 2,12 |
Niederspannung | 132.305,79 | 2,99 | 3,95 |
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden
Summenlast der Netzverluste
Wir verweisen auf die Veröffentlichung gemäß § 17 Abs. 2 Nr. 2 StromNZV.
Die Schleswig-Holstein Netz AG wendet das synthetische Lastprofilverfahren an. Damit entfällt die Verpflichtung, die Restlastkurve der Lastprofilkunden zu veröffentlichen.
Bezug aus der vorgelagerten Netz- und Umspannungsebene 2018
Netz und Umspannebene | Bezug aus vorgelagerten Netzebenen [MWh] |
---|---|
Umspannebene HöS/HS | 4.254.690,93 |
Netzebene HS | 3.905.743,49 |
Umspannebene HS/MS | 4.812.275,97 |
Netzebene MS | 2.366.428,02 |
Umspannebene MS/NS | 2.597.358,31 |
Netzebene NS | 2.624.179,06 |
Höchstentnahmelast
Wir verweisen auf die Veröffentlichung gemäß § 17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV.
Summe der Einspeisungen aus den Erzeugungsanlagen pro Spannungsebene 2018
HöS/HS Einspeisung [MWh] |
HS Einspeisung [MWh] |
HSMS Einspeisung [MWh] | MS Einspeisung [MWh] |
MS/NS Einspeisung [MWh] | NS Einspeisung [MWh] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 2.017,14 | 356.243,01 | 422.297,00 | 740.213,59 | 3.518,87 | 20.105.53 |
Februar | 3.136,89 | 231.523,02 | 264.421,29 | 548.933,51 | 5.765,65 | 36.593,69 |
März | 796,67 | 294.697,15 | 346.596,49 | 668.062,96 | 7.177,00 | 46.299,39 |
April | 936,46 | 262.878,19 | 314.707,04 | 629.277,39 | 11.315,97 | 75.810,72 |
Mai | 1.217,61 |
221.312,09 | 262.689,69 | 587.172,71 | 16.596.81 | 113.375,27 |
Juni | 1.110,98 | 214.657,67 | 226.096,11 | 527.149,99 | 13.470,37 | 91.277,98 |
Juli | 1.044,52 | 156.604,88 | 185.325,89 | 495.625,16 | 15.935,25 | 107.491,47 |
August | 1.085,13 | 207.587,03 | 232.689,85 | 527.369,57 | 11.948,12 | 80.086,23 |
September | 1.613,83 | 228.136,49 | 315.526,26 | 618.123,77 | 9.460,46 | 62.873,15 |
Oktober | 1.000,79 | 310.138,56 | 343.827,81 | 671.656,84 | 7.551,30 | 49.573,11 |
November | 2.172,55 | 275.688,95 | 310.500,40 | 608.822,73 | 4.141,17 | 24.542,75 |
Dezember | 1.306,13 | 346.591,77 | 422.926,14 | 755.031,92 | 3.216,23 | 17.650,01 |
Summe [MWh] | 17.438,71 | 3.166.058,81 | 3.647.603,96 | 7.377.440,16 | 110.097,20 | 725.679,30 |
Summe der Rückspeisungen aus nachgelagerten Netz- oder Umspannebenen 2018
HöS/HS Einspeisung [MWh] |
HS Einspeisung [MWh] |
HSMS Einspeisung [MWh] | MS Einspeisung [MWh] |
MS/NS Einspeisung [MWh] | |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 829.850,41 | 843.926,31 | 425.861,93 | 0,00 | 0,00 |
Februar | 520.380,65 | 555.625,50 | 293.937,27 | 0,00 | 0,00 |
März | 678.373,35 | 726.402,65 | 383.503,75 | 110,01 | 0,00 |
April | 630.370,87 | 714.832,09 | 403.769,03 |
4.061,78 | 1.683,28 |
Mai | 544.957,95 | 661.107,14 | 401.689,74 | 13.376,14 | 6.548,19 |
Juni | 526.099,97 | 564.919,66 | 341.638,32 | 6.531,99 | 2.824,92 |
Juli | 415.124,03 | 498.405,26 | 315.607,33 | 9.894,71 | 4.313,76 |
August | 494.015,35 | 554.023,95 | 324.098,62 | 2.869,02 | 903,92 |
September | 720.348,69 | 708.882,19 | 396.889,40 | 1.044,59 | 175,59 |
Oktober | 749.718,99 | 754.981,44 | 414.931,20 | 74,55 | 0,00 |
November | 603.501,53 | 637.308,28 | 329.933,28 | 0,00 | 0,00 |
Dezember | 813.626,51 | 860.993,52 | 442.383,06 | 0,00 |
0,00 |
Summe [MWh] | 7.526.368,28 | 8.081.407,97 | 4.474.243,14 | 37.962,80 | 16.449,66 |
Wir verweisen auf die Veröffentlichung gemäß § 10 StromNEV.
Hinweis:
Die Schleswig-Holstein Netz AG behält sich vor, die veröffentlichten Informationen ohne Vorankündigung zu aktualisieren.
Störungs- und Servicenummer
- Tel.
- 0 41 06-6 48 90 90 0 41 06-6 48 90 90
Downloads
weitere Dateien zum Download
- Netzverluste 2011 Netzgebiet Neumünster und Umland / CSV (2 MB)
- Netzverluste 2011 Netzgebiet Schleswig-Holstein / CSV (2 MB)
- Netzverluste 2012 Netzgebiet Neumünster und Umland / CSV (2 MB)
- Netzverluste 2012 Netzgebiet Schleswig-Holstein / CSV (2 MB)
- Netzverluste 2013 Netzgebiet (Neumünster und Umland) / CSV (2 MB)
- Netzverluste 2013 Netzgebiet (Schleswig-Holstein) / CSV (2 MB)
- Netzverluste 2014 Netzgebiet Schleswig-Holstein / CSV (3 MB)
- Netzverluste 2016 Netzgebiet Schleswig-Holstein / CSV (2 MB)
- Netzverluste 2017 Netzgebiet Schleswig-Holstein / CSV (2 MB)